Palamenta obrigatória para embarcações de recreio
(Esta lista é indicativa e não dispensa a consulta da legislação em
vigor.)
Palamenta, é um conjunto de acessórios ou utensílios que são necessários para
facilitar ou apoiar as tarefas que nos propomos desempenhar. Na náutica de
recreio a palamenta consiste num conjunto de equipamento acessório que
pretende promover acima de tudo a segurança das pessoas e equipamento. A
Palamenta obrigatória varia de acordo com a classe da embarcação e está
descrita na tabela abaixo. Esta tabela é indicativa e não dispensa a consulta
da
legislação em vigor.
| PALAMENTA OBRIGATÓRIA | ||||||
| Equipamento por Classe de embarcação | 1(A) | 2(B) | 3(C1) | 4(C2) | 5(D) | |
| Agulha Magnética (desvio 5º) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ajudas térmicas | 3 | 3 | - | - | - | |
| Aparelho Azimutal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Arnês completo c/ cabo e ganchos | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| Balsa / Jangada (n º pessoas registo ou embarcadas) | 1(a) | 1(a) | 1 | 1(b) | - | |
| Bóia c/ retenida 30m | Sim(c) | Sim(c) | Sim(c) | Sim(c) | Sim(c) | |
| Bombas de esgoto | Manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(e) |
| Eléctrica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Bandeira Nacional | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Buzina ou Sino | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Cabos para amarração e reboque | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Caixa de 1ºs Socorros | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Cartas de Navegação | Sim | Sim | Sim | Sim | - | |
| Coletes (n º pessoas registo ou embarcadas) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Escadas de acesso a bordo (f) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Espelho sinalização/Heliógrafo | 1 | 1 | 1 | 1 | -(j) | |
| Ferro de fundear | 2 | 2 | 2 | 2 | 1(j) | |
| Lâmpada sobresselente | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Lanterna Estanque c/ pilhas reserva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Navalha ponta redonda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Navtex internacional ou Rádio HF | 1 | 1 | - | - | - | |
| Pirotécnicos | Pára-quedas | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
| Sinais de fumo | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Sinais de mão | 4 | 4 | 3 | 2 | 2(d) (j) | |
| Rádio Balizas 406Mhz | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Rádio VHF de emergência GMDSS | 1 | 1 | - | - | - | |
| Rádio VHF c/DSC (g) | 1 | 1 | 1 | 1 | - (j) | |
| Reflector Radar (X) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Extintor de pó químico (i) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim (j) | |
| (a) para as classes 1(A) e 2(B) a motor com + de 15m a jangada terá de ter cabo de disparo automático | ||||||
| (b) na classe 4(C2) a Jangada pode ser substituída por uma balsa insuflável tipo S.O.S., ou por embarcação auxiliar. | ||||||
| (c) embarcações entre 5/9m x 1 bóia; de 9/15m x 2; e 15/24m x 4. Sempre uma bóia c/ dispositivo luminoso | ||||||
| (d) dispensável para embarcações que naveguem dentro das barras dos portos | ||||||
| (e) para embarcações até 5m, a bomba pode ser substituída por um vertedouro | ||||||
| (f) sempre que a distancia entre o plano de água e o painel de popa for > a 0.5m | ||||||
| (g) DSC obrigatório em todas as embarcações. | ||||||
| (h) Cartas atualizadas e referentes à zona de navegação. | ||||||
| (i) De 1 Kg para motor fora de borda; de 2 Kg para motor interno; de 1 Kg para salão. | ||||||
| (j) Mota de água registada em Classe 5(D) está dispensada. | ||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário